Тарифы
Цены, указанные в тарифах, является минимальными. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально под Ваше транспортное средство по действующим тарифам на дату отправки.
| Наименование | Тип ТС | Классификация | Габариты (Д/Ш/В), м | Морская перевозка, руб. | Доп. метр, руб. | Экспедирование, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотоцикл, мопед | BIKE | 3 / 2,6 / 4,0 | от 29 940 | от 4 966 | от 10 000 | |
| Легковой автомобиль | CAR | 5 / 2,6 / 4,0 | от 52 750 | от 6 625 | от 10 000 | |
| Микроавтобус (категория B) | MBUS | 6 / 2,6 / 4,0 | от 78 410 | от 6 625 | от 10 000 | |
| Минигрузовик (категория B) | MTRUCK | 6 / 2,6 / 4,0 | от 78 410 | от 6 625 | от 10 000 | |
| Легковой автомобиль, фургон с прицепом общим весом до 5 т | MOTR | 10 / 2,6 / 4,0 | от 101 810 | от 6 625 | от 10 000 | |
| Грузовой автомобиль | TRUCK | 7 / 2,6 / 4,0 | от 102 300 | от 16 470 | от 12 000 | |
| Автобус от 7 до 12 м | BUS | 12 / 2,6 / 4 | от 118 770 | от 12 000 | ||
| Автопоезд (грузовой автомобиль + прицеп) | ROTR | 12 / 2,6 / 4,0 | от 118 770 | от 44 650 | от 12 000 | |
| Автопоезд (седельный тягач + полуприцеп) | SETR | 12 / 2,6 / 4,0 | от 118 770 | от 44 650 | от 12 000 | |
| Прицеп | TR | 14 / 2,6 / 4,0 | от 144 940 | от 6 625 | от 12 000 | |
| Спецтехника колесная от 6 до 12 м | VEHWE | 12 / 2,6 / 4,0 | от 142 340 | от 9 211 | от 12 000 | |
| Самоходная техника на гусеничном ходу | VEHTR | 9 / 2,6 / 4,0 | от 193 576 | от 10 736 | от 12 000 |

